Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | 18. DBU Grand Prix Biathlon |
|
Kürzel | 18GPBI |
Datum | 08.02.2025 - 09.02.2025 (Spielbeginn am 08.02.2025 um 08:30 Uhr) |
Location | Vereinsheim SCB Langendamm Westerbuchskämpe 10-14 31582 Nienburg |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Holger Kroke Ø: 2,000 | 120:60 | Thomas Kellner Ø: 0,500 | 08.02.2025 14:35 Uhr |
2 | Thomas Kellner Ø: 0,533 | 64:120 | Eric Baldermann Ø: 1,875 | 08.02.2025 09:32 Uhr |
3 | Eric Baldermann Ø: 0,408 | 49:120 | Holger Kroke Ø: 2,449 | 08.02.2025 12:37 Uhr |
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Roberto Di Ventura Ø: 1,333 | 120:90 | Hermann Berger Ø: 0,750 | 08.02.2025 16:27 Uhr |
5 | Hermann Berger Ø: 0,650 | 78:120 | Klaus Schmitz Ø: 1,538 | 08.02.2025 12:39 Uhr |
6 | Klaus Schmitz Ø: 0,350 | 42:120 | Roberto Di Ventura Ø: 2,857 | 08.02.2025 09:32 Uhr |
Gruppe C |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Thomas Wember Ø: 0,883 | 106:120 | David Hergt Ø: 1,132 | 08.02.2025 14:16 Uhr |
8 | David Hergt Ø: 1,904 | 120:63 | Detlev Bretsch Ø: 0,525 | 08.02.2025 12:40 Uhr |
9 | Detlev Bretsch Ø: 1,333 | 120:90 | Thomas Wember Ø: 0,750 | 08.02.2025 09:32 Uhr |
Gruppe D |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,445 | 120:83 | Nils Rerrer Ø: 0,691 | 08.02.2025 11:27 Uhr |
11 | Nils Rerrer Ø: 0,466 | 56:120 | Markus Nehring Ø: 2,142 | 08.02.2025 12:40 Uhr |
12 | Markus Nehring Ø: 1,034 | 120:116 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,966 | 08.02.2025 16:28 Uhr |
Gruppe E |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Stefan Andres Ø: 0,958 | 115:120 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,043 | 08.02.2025 16:28 Uhr |
14 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,052 | 120:114 | Harold Loosschilder Ø: 0,950 | 08.02.2025 14:15 Uhr |
15 | Harold Loosschilder Ø: 1,463 | 120:82 | Stefan Andres Ø: 0,683 | 08.02.2025 11:27 Uhr |
Gruppe F |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
16 | Mario Kania Ø: 1,333 | 120:90 | Frank Spruzina Ø: 0,750 | 08.02.2025 11:28 Uhr |
17 | Frank Spruzina Ø: 0,325 | 39:120 | Peter Kainberger Ø: 3,076 | 08.02.2025 14:16 Uhr |
18 | Peter Kainberger Ø: 1,165 | 120:103 | Mario Kania Ø: 0,858 | 08.02.2025 16:30 Uhr |
Gruppe G |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
19 | Marcel Baumann Ø: 1,519 | 120:79 | Bruno Lüdemann Ø: 0,658 | 08.02.2025 14:16 Uhr |
20 | Bruno Lüdemann Ø: 1,061 | 120:113 | Andreas Volbracht Ø: 0,941 | 08.02.2025 11:29 Uhr |
21 | Andreas Volbracht Ø: 0,866 | 104:120 | Marcel Baumann Ø: 1,153 | 08.02.2025 16:30 Uhr |
Gruppe H |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
22 | Heiko Roth Ø: 1,090 | 120:110 | Martin Metzger Ø: 0,916 | 08.02.2025 11:30 Uhr |
24 | Martin Metzger Ø: 0,841 | 101:120 | Heiko Roth Ø: 1,188 | 08.02.2025 14:19 Uhr |
Letzte 32 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1001 | Eric Baldermann Ø: 1,212 | 120:99 | Hermann Berger Ø: 0,825 | 08.02.2025 16:57 Uhr |
1002 | Klaus Schmitz Ø: 1,237 | 120:97 | Thomas Kellner Ø: 0,808 | 08.02.2025 16:57 Uhr |
1003 | Detlev Bretsch Ø: 1,500 | 120:80 | Nils Rerrer Ø: 0,666 | 08.02.2025 17:18 Uhr |
1004 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,025 | 120:117 | Thomas Wember Ø: 0,975 | 08.02.2025 19:25 Uhr |
1005 | Harold Loosschilder Ø: 2,553 | 120:47 | Frank Spruzina Ø: 0,391 | 08.02.2025 19:26 Uhr |
1006 | Mario Kania Ø: 0,691 | 83:120 | Stefan Andres Ø: 1,445 | 08.02.2025 19:27 Uhr |
1007 | Bruno Lüdemann | | Freilos | 08.02.2025 16:30 Uhr |
1008 | Martin Metzger Ø: 1,034 | 120:116 | Andreas Volbracht Ø: 0,966 | 08.02.2025 19:28 Uhr |
Achtelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1017 | Holger Kroke Ø: 0,375 (Gewinner Partie 1001) | 45:120 | Stefan Andres Ø: 2,666 (Gewinner Partie 1002) | 08.02.2025 20:15 Uhr |
1018 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,714 (Gewinner Partie 1003) | 120:70 | Harold Loosschilder Ø: 0,583 (Gewinner Partie 1004) | 08.02.2025 20:15 Uhr |
1019 | Markus Nehring Ø: 1,578 (Gewinner Partie 1005) | 120:76 | Eric Baldermann Ø: 0,633 (Gewinner Partie 1006) | 08.02.2025 20:15 Uhr |
1020 | David Hergt Ø: 2,264 (Gewinner Partie 1007) | 120:53 | Klaus Schmitz Ø: 0,441 (Gewinner Partie 1008) | 08.02.2025 21:29 Uhr |
1021 | Peter Kainberger Ø: 1,250 (Gewinner Partie 1009) | 120:96 | Martin Metzger Ø: 0,800 (Gewinner Partie 1010) | 08.02.2025 21:30 Uhr |
1022 | Marcel Baumann Ø: 5,000 (Gewinner Partie 1011) | 120:24 | Detlev Bretsch Ø: 0,200 (Gewinner Partie 1012) | 08.02.2025 22:21 Uhr |
1023 | Heiko Roth Ø: 0,950 (Gewinner Partie 1013) | 114:120 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,052 (Gewinner Partie 1014) | 08.02.2025 22:21 Uhr |
1024 | Roberto Di Ventura Ø: 1,100 (Gewinner Partie 1015) | 120:109 | Bruno Lüdemann Ø: 0,908 (Gewinner Partie 1016) | 08.02.2025 22:25 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1025 | Stefan Andres Ø: 1,097 (Gewinner Partie 1017) | 180:164 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,911 (Gewinner Partie 1018) | 09.02.2025 11:07 Uhr |
1026 | Markus Nehring Ø: 0,594 (Gewinner Partie 1019) | 107:180 | David Hergt Ø: 1,682 (Gewinner Partie 1020) | 09.02.2025 11:07 Uhr |
1027 | Peter Kainberger Ø: 1,118 (Gewinner Partie 1021) | 180:161 | Marcel Baumann Ø: 0,894 (Gewinner Partie 1022) | 09.02.2025 11:07 Uhr |
1028 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,716 (Gewinner Partie 1023) | 129:180 | Roberto Di Ventura Ø: 1,395 (Gewinner Partie 1024) | 09.02.2025 11:08 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1029 | Stefan Andres Ø: 0,672 (Gewinner Partie 1025) | 121:180 | David Hergt Ø: 1,487 (Gewinner Partie 1026) | 09.02.2025 13:39 Uhr |
1030 | Peter Kainberger Ø: 0,766 (Gewinner Partie 1027) | 138:180 | Roberto Di Ventura Ø: 1,304 (Gewinner Partie 1028) | 09.02.2025 13:39 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1032 | David Hergt Ø: 1,323 (Gewinner Partie 1029) | 180:136 | Roberto Di Ventura Ø: 0,755 (Gewinner Partie 1030) | 09.02.2025 14:05 Uhr |