Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Joachim Bohrer HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1,500 | 30:18 | Karl-Heinz Barbian HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,900 | 19.07.2024 15:40 Uhr |
2 | Arno Gebert HS: 6; Aufn.: 24; Ø: 1,250 | 30:10 | Michael Dobrileit HS: 2; Aufn.: 24; Ø: 0,417 | 19.07.2024 17:13 Uhr |
3 | Karl-Heinz Barbian HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0,420 | 21:21 | Michael Dobrileit HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,420 | 19.07.2024 18:15 Uhr |
4 | Joachim Bohrer HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 30:18 | Wolfgang Fiebig HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0,462 | 19.07.2024 19:59 Uhr |
5 | Michael Dobrileit HS: 3; Aufn.: 49; Ø: 0,612 | 30:18 | Wolfgang Fiebig HS: 4; Aufn.: 49; Ø: 0,367 | 20.07.2024 09:41 Uhr |
6 | Karl-Heinz Barbian HS: 6; Aufn.: 46; Ø: 0,652 | 30:21 | Arno Gebert HS: 3; Aufn.: 46; Ø: 0,457 | 20.07.2024 10:34 Uhr |
7 | Wolfgang Fiebig HS: 2; Aufn.: 22; Ø: 0,500 | 11:30 | Arno Gebert HS: 5; Aufn.: 22; Ø: 1,364 | 20.07.2024 14:08 Uhr |
8 | Michael Dobrileit HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,487 | 19:30 | Joachim Bohrer HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 20.07.2024 11:23 Uhr |
9 | Arno Gebert HS: 1; Aufn.: 17; Ø: 0,235 | 4:30 | Joachim Bohrer HS: 9; Aufn.: 17; Ø: 1,765 | 20.07.2024 15:57 Uhr |
10 | Wolfgang Fiebig HS: 3; Aufn.: 48; Ø: 0,625 | 30:29 | Karl-Heinz Barbian HS: 5; Aufn.: 48; Ø: 0,604 | 20.07.2024 15:57 Uhr |
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
11 | Rolf Göhmann HS: 7; Aufn.: 50; Ø: 0,520 | 26:20 | Günther Graf HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,400 | 19.07.2024 15:40 Uhr |
12 | Manfred Arndt HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0,300 | 15:22 | Franz Lanz HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,440 | 19.07.2024 18:01 Uhr |
13 | Rolf Göhmann HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,420 | 21:23 | Franz Lanz HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,460 | 19.07.2024 19:40 Uhr |
14 | Günther Graf HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,180 | 9:11 | Manfred Arndt HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,220 | 20.07.2024 09:41 Uhr |
15 | Rolf Göhmann HS: 4; Aufn.: 48; Ø: 0,625 | 30:8 | Manfred Arndt HS: 2; Aufn.: 48; Ø: 0,167 | 20.07.2024 11:22 Uhr |
16 | Franz Lanz HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0,380 | 19:8 | Günther Graf HS: 1; Aufn.: 50; Ø: 0,160 | 20.07.2024 12:11 Uhr |
Gruppe C |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Gloria Abbenath HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0,540 | 27:22 | Werner Stremlow HS: 5; Aufn.: 50; Ø: 0,440 | 19.07.2024 15:39 Uhr |
18 | Uwe Arndt HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 30:12 | Georges Cheret HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,353 | 19.07.2024 18:00 Uhr |
19 | Gloria Abbenath HS: 7; Aufn.: 50; Ø: 0,520 | 26:20 | Georges Cheret HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0,400 | 19.07.2024 18:51 Uhr |
20 | Werner Stremlow HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,324 | 11:30 | Uwe Arndt HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 19.07.2024 20:21 Uhr |
21 | Gloria Abbenath HS: 1; Aufn.: 18; Ø: 0,167 | 3:30 | Uwe Arndt HS: 8; Aufn.: 18; Ø: 1,667 | 20.07.2024 09:41 Uhr |
22 | Georges Cheret HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0,440 | 22:10 | Werner Stremlow HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0,200 | 20.07.2024 14:08 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1001 | Uwe Arndt HS: 3; Aufn.: 31; Ø: 0,968 | 30:3 | Georges Cheret HS: 1; Aufn.: 31; Ø: 0,097 | 20.07.2024 18:27 Uhr |
1002 | Joachim Bohrer HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 30:22 | Karl-Heinz Barbian HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0,579 | 20.07.2024 18:27 Uhr |
1003 | Franz Lanz HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0,460 | 23:17 | Gloria Abbenath HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0,340 | 20.07.2024 18:27 Uhr |
1004 | Arno Gebert HS: 4; Aufn.: 44; Ø: 0,545 | 24:30 | Rolf Göhmann HS: 5; Aufn.: 44; Ø: 0,682 | 20.07.2024 18:27 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1005 | Uwe Arndt HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0,633 (Gewinner Partie 1001) | 19:30 | Rolf Göhmann HS: 9; Aufn.: 30; Ø: 1,000 (Gewinner Partie 1002) | 21.07.2024 10:04 Uhr |
1006 | Joachim Bohrer HS: 4; Aufn.: 42; Ø: 0,714 (Gewinner Partie 1003) | 30:22 | Franz Lanz HS: 3; Aufn.: 42; Ø: 0,524 (Gewinner Partie 1004) | 21.07.2024 10:04 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1008 | Rolf Göhmann HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 0,619 (Gewinner Partie 1005) | 13:30 | Joachim Bohrer HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 1,429 (Gewinner Partie 1006) | 21.07.2024 11:54 Uhr |