| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | ZDM Biathlon |
| Kürzel | ZDM Biathlon |
| Datum | 19.11.2024 - 21.11.2024 (Spielbeginn am 19.11.2024 um 09:00 Uhr) |
| Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg Viktor Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Hans Adelt Ø: 1,525 | 180:118 | Luigi Gei Ø: 0,655 | 19.11.2024 08:35 Uhr |
| 2 | Martin Metzger Ø: 1,065 | 180:169 | Katja Titze Ø: 0,938 | 19.11.2024 08:35 Uhr |
| 3 | Heiko Roth Ø: 1,578 | 180:114 | Luigi Gei Ø: 0,633 | 19.11.2024 12:54 Uhr |
| 4 | Hans Adelt Ø: 0,966 | 174:180 | Katja Titze Ø: 1,034 | 19.11.2024 12:54 Uhr |
| 5 | Heiko Roth Ø: 1,406 | 180:128 | Martin Metzger Ø: 0,711 | 19.11.2024 16:26 Uhr |
| 6 | Katja Titze Ø: 0,844 | 152:180 | Luigi Gei Ø: 1,184 | 19.11.2024 16:26 Uhr |
| 7 | Heiko Roth Ø: 1,894 | 180:95 | Katja Titze Ø: 0,527 | 20.11.2024 10:49 Uhr |
| 8 | Hans Adelt Ø: 0,816 | 147:180 | Martin Metzger Ø: 1,224 | 20.11.2024 10:49 Uhr |
| 9 | Heiko Roth Ø: 1,176 | 180:153 | Hans Adelt Ø: 0,850 | 20.11.2024 15:20 Uhr |
| 10 | Martin Metzger Ø: 0,683 | 123:180 | Luigi Gei Ø: 1,463 | 20.11.2024 15:20 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 11 | Peter Kainberger Ø: 1,747 | 180:103 | Mario Simon Ø: 0,572 | 19.11.2024 08:35 Uhr |
| 12 | Marcel Baumann Ø: 0,883 | 159:180 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,132 | 19.11.2024 08:36 Uhr |
| 13 | Roberto Di Ventura Ø: 1,607 | 180:112 | Mario Simon Ø: 0,622 | 19.11.2024 12:54 Uhr |
| 14 | Peter Kainberger Ø: 1,118 | 180:161 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,894 | 19.11.2024 12:54 Uhr |
| 15 | Roberto Di Ventura Ø: 0,883 | 159:180 | Marcel Baumann Ø: 1,132 | 19.11.2024 16:16 Uhr |
| 16 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,216 | 180:148 | Mario Simon Ø: 0,822 | 19.11.2024 16:26 Uhr |
| 17 | Roberto Di Ventura Ø: 1,065 | 180:169 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,938 | 20.11.2024 10:49 Uhr |
| 18 | Peter Kainberger Ø: 1,065 | 180:169 | Marcel Baumann Ø: 0,938 | 20.11.2024 08:43 Uhr |
| 19 | Roberto Di Ventura Ø: 1,153 | 180:156 | Peter Kainberger Ø: 0,866 | 20.11.2024 15:20 Uhr |
| 20 | Marcel Baumann Ø: 1,818 | 180:99 | Mario Simon Ø: 0,550 | 20.11.2024 15:20 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | David Hergt Ø: 0,938 | 169:180 | Toni Rosenberg Ø: 1,065 | 19.11.2024 11:01 Uhr |
| 22 | Mario Kania Ø: 0,694 | 125:180 | Andreas Volbracht Ø: 1,440 | 19.11.2024 11:02 Uhr |
| 23 | Holger Kroke Ø: 0,644 | 116:180 | Toni Rosenberg Ø: 1,551 | 19.11.2024 14:55 Uhr |
| 24 | David Hergt Ø: 1,153 | 180:156 | Andreas Volbracht Ø: 0,866 | 19.11.2024 14:55 Uhr |
| 25 | Holger Kroke Ø: 2,686 | 180:67 | Mario Kania Ø: 0,372 | 20.11.2024 10:49 Uhr |
| 26 | Andreas Volbracht Ø: 0,888 | 160:180 | Toni Rosenberg Ø: 1,125 | 20.11.2024 09:46 Uhr |
| 27 | Holger Kroke Ø: 1,764 | 180:102 | Andreas Volbracht Ø: 0,566 | 20.11.2024 13:27 Uhr |
| 28 | David Hergt Ø: 1,285 | 180:140 | Mario Kania Ø: 0,777 | 20.11.2024 13:27 Uhr |
| 29 | Holger Kroke Ø: 1,451 | 180:124 | David Hergt Ø: 0,688 | 20.11.2024 17:39 Uhr |
| 30 | Mario Kania Ø: 0,694 | 125:180 | Toni Rosenberg Ø: 1,440 | 20.11.2024 17:08 Uhr |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | Markus Nehring Ø: 2,195 | 180:82 | Michael Hoch Ø: 0,455 | 19.11.2024 11:02 Uhr |
| 32 | Klaus Schmitz Ø: 0,116 | 21:180 | Max Gabel Ø: 8,571 | 19.11.2024 11:02 Uhr |
| 33 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,313 | 180:137 | Michael Hoch Ø: 0,761 | 19.11.2024 14:55 Uhr |
| 34 | Markus Nehring Ø: 0,577 | 104:180 | Max Gabel Ø: 1,730 | 19.11.2024 14:55 Uhr |
| 35 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,111 | 180:162 | Klaus Schmitz Ø: 0,900 | 20.11.2024 08:43 Uhr |
| 36 | Max Gabel Ø: 3,000 | 180:60 | Michael Hoch Ø: 0,333 | 20.11.2024 08:43 Uhr |
| 37 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,638 | 115:180 | Max Gabel Ø: 1,565 | 20.11.2024 13:27 Uhr |
| 38 | Markus Nehring Ø: 2,337 | 180:77 | Klaus Schmitz Ø: 0,427 | 20.11.2024 13:27 Uhr |
| 39 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,716 | 129:180 | Markus Nehring Ø: 1,395 | 20.11.2024 17:39 Uhr |
| 40 | Klaus Schmitz Ø: 1,011 | 180:178 | Michael Hoch Ø: 0,988 | 20.11.2024 17:39 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Max Gabel Ø: 1,276 | 180:141 | Luigi Gei Ø: 0,783 | 21.11.2024 08:24 Uhr |
| 1002 | Peter Kainberger Ø: 0,688 | 124:180 | Holger Kroke Ø: 1,451 | 21.11.2024 08:24 Uhr |
| 1003 | Toni Rosenberg Ø: 1,090 | 180:165 | Markus Nehring Ø: 0,916 | 21.11.2024 08:24 Uhr |
| 1004 | Heiko Roth Ø: 1,406 | 180:128 | Roberto Di Ventura Ø: 0,711 | 21.11.2024 08:24 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Max Gabel Ø: 1,565 (Gewinner Partie 1001) | 180:115 | Holger Kroke Ø: 0,638 (Gewinner Partie 1002) | 21.11.2024 11:14 Uhr |
| 1006 | Toni Rosenberg Ø: 0,977 (Gewinner Partie 1003) | 176:180 | Heiko Roth Ø: 1,022 (Gewinner Partie 1004) | 21.11.2024 11:14 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Max Gabel Ø: 1,052 (Gewinner Partie 1005) | 180:171 | Heiko Roth Ø: 0,950 (Gewinner Partie 1006) | 21.11.2024 13:53 Uhr |