Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Dirk Kunze | : | Freilos | 10.05.2025 10:00 Uhr |
2 | Ralf Wolski HS: 7; Aufn.: 9; Ø: 2,11 | 19:75 | Jürgen Ritter HS: 35; Aufn.: 9; Ø: 8,33 | 10.05.2025 10:01 Uhr |
3 | Rainer Biermann HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 2,87 | 43:75 | Gerald Müller HS: 15; Aufn.: 16; Ø: 4,69 | 10.05.2025 10:01 Uhr |
4 | Freilos | : | Dirk Pérez | 10.05.2025 10:00 Uhr |
5 | Martin Steinlage | : | Freilos | 10.05.2025 10:00 Uhr |
6 | Ralf Kotewitsch HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 3,00 | 75:44 | Michael Voglhuber HS: 13; Aufn.: 24; Ø: 1,83 | 10.05.2025 10:01 Uhr |
7 | Ralf Rappolt HS: 23; Aufn.: 16; Ø: 4,69 | 75:74 | Christoph Hilbert HS: 18; Aufn.: 16; Ø: 4,63 | 10.05.2025 10:01 Uhr |
8 | Freilos | : | Jörg Rywotzki | 10.05.2025 10:00 Uhr |
9 | Manfred Esser | : | Freilos | 10.05.2025 10:00 Uhr |
10 | Michael Thorn HS: 17; Aufn.: 4; Ø: 5,00 | 20:75 | Dietmar Pitz HS: 34; Aufn.: 5; Ø: 15,00 | 10.05.2025 10:01 Uhr |
11 | Günter Geisen HS: 22; Aufn.: 18; Ø: 4,17 | 75:68 | Thomas Arnold HS: 21; Aufn.: 17; Ø: 4,00 | 10.05.2025 10:01 Uhr |
12 | Freilos | : | Timo Hofmann | 10.05.2025 10:00 Uhr |
13 | Markus Kamuf | : | Freilos | 10.05.2025 10:00 Uhr |
14 | Michael Walther HS: 16; Aufn.: 5; Ø: 5,20 | 26:75 | Reiner Wirsbitzki HS: 28; Aufn.: 6; Ø: 12,50 | 10.05.2025 10:01 Uhr |
15 | Bernd Kiszelis HS: 8; Aufn.: 10; Ø: 3,50 | 35:75 | Thomas Hölters HS: 29; Aufn.: 10; Ø: 7,50 | 10.05.2025 10:40 Uhr |
16 | Freilos | : | Guido Gerber | 10.05.2025 10:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Dirk Kunze HS: 18; Aufn.: 10; Ø: 7,50 (Gewinner Partie 1) | 75:33 | Jürgen Ritter HS: 22; Aufn.: 9; Ø: 3,67 (Gewinner Partie 2) | 10.05.2025 11:04 Uhr |
18 | Gerald Müller HS: 37; Aufn.: 13; Ø: 5,77 (Gewinner Partie 3) | 75:49 | Dirk Pérez HS: 19; Aufn.: 13; Ø: 3,77 (Gewinner Partie 4) | 10.05.2025 11:09 Uhr |
19 | Martin Steinlage HS: 53; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 5) | 75:39 | Ralf Kotewitsch HS: 14; Aufn.: 8; Ø: 4,88 (Gewinner Partie 6) | 10.05.2025 11:40 Uhr |
20 | Ralf Rappolt HS: 16; Aufn.: 14; Ø: 2,86 (Gewinner Partie 7) | 40:75 | Jörg Rywotzki HS: 31; Aufn.: 14; Ø: 5,36 (Gewinner Partie 8) | 10.05.2025 11:49 Uhr |
21 | Manfred Esser HS: 5; Aufn.: 8; Ø: 2,00 (Gewinner Partie 9) | 16:75 | Dietmar Pitz HS: 26; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 10) | 10.05.2025 10:52 Uhr |
22 | Günter Geisen HS: 28; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 11) | 75:10 | Timo Hofmann HS: 7; Aufn.: 8; Ø: 1,25 (Gewinner Partie 12) | 10.05.2025 11:55 Uhr |
23 | Markus Kamuf Aufn.: 1; Ø: 0,00 (Gewinner Partie 13) | 0:75 | Reiner Wirsbitzki HS: 75; Aufn.: 2; Ø: 37,50 (Gewinner Partie 14) | 10.05.2025 11:32 Uhr |
24 | Thomas Hölters HS: 28; Aufn.: 10; Ø: 6,50 (Gewinner Partie 15) | 65:75 | Guido Gerber HS: 37; Aufn.: 11; Ø: 6,82 (Gewinner Partie 16) | 10.05.2025 11:42 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Ralf Wolski (Verlierer Partie 2) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
26 | Rainer Biermann (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Michael Voglhuber (Verlierer Partie 6) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
28 | Christoph Hilbert (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Michael Thorn (Verlierer Partie 10) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
30 | Thomas Arnold (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Michael Walther (Verlierer Partie 14) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
32 | Bernd Kiszelis (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 10.05.2025 10:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Ralf Wolski HS: 4; Aufn.: 11; Ø: 0,91 (Gewinner Partie 25) | 10:75 | Thomas Hölters HS: 19; Aufn.: 11; Ø: 6,82 (Verlierer Partie 24) | 10.05.2025 13:01 Uhr |
34 | Rainer Biermann HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2,13 (Gewinner Partie 26) | 32:75 | Markus Kamuf HS: 28; Aufn.: 15; Ø: 5,00 (Verlierer Partie 23) | 10.05.2025 12:24 Uhr |
35 | Michael Voglhuber HS: 25; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 27) | 75:39 | Timo Hofmann HS: 15; Aufn.: 8; Ø: 4,88 (Verlierer Partie 22) | 10.05.2025 13:02 Uhr |
36 | Christoph Hilbert HS: 12; Aufn.: 13; Ø: 3,23 (Gewinner Partie 28) | 42:75 | Manfred Esser HS: 20; Aufn.: 13; Ø: 5,77 (Verlierer Partie 21) | 10.05.2025 12:06 Uhr |
37 | Michael Thorn HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 4,31 (Gewinner Partie 29) | 56:75 | Ralf Rappolt HS: 28; Aufn.: 13; Ø: 5,77 (Verlierer Partie 20) | 10.05.2025 13:17 Uhr |
38 | Thomas Arnold HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 1,42 (Gewinner Partie 30) | 27:75 | Ralf Kotewitsch HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 3,75 (Verlierer Partie 19) | 10.05.2025 13:21 Uhr |
39 | Michael Walther HS: 25; Aufn.: 7; Ø: 6,29 (Gewinner Partie 31) | 44:75 | Dirk Pérez HS: 30; Aufn.: 7; Ø: 10,71 (Verlierer Partie 18) | 10.05.2025 12:15 Uhr |
40 | Bernd Kiszelis HS: 11; Aufn.: 11; Ø: 3,55 (Gewinner Partie 32) | 39:75 | Jürgen Ritter HS: 46; Aufn.: 11; Ø: 6,82 (Verlierer Partie 17) | 10.05.2025 12:48 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Dirk Kunze HS: 15; Aufn.: 18; Ø: 3,72 (Gewinner Partie 17) | 67:75 | Gerald Müller HS: 60; Aufn.: 18; Ø: 4,17 (Gewinner Partie 18) | 10.05.2025 12:53 Uhr |
42 | Martin Steinlage HS: 42; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 19) | 75:55 | Jörg Rywotzki HS: 39; Aufn.: 7; Ø: 7,86 (Gewinner Partie 20) | 10.05.2025 13:56 Uhr |
43 | Dietmar Pitz HS: 25; Aufn.: 10; Ø: 7,50 (Gewinner Partie 21) | 75:56 | Günter Geisen HS: 40; Aufn.: 10; Ø: 5,60 (Gewinner Partie 22) | 10.05.2025 14:18 Uhr |
44 | Reiner Wirsbitzki HS: 27; Aufn.: 7; Ø: 10,71 (Gewinner Partie 23) | 75:21 | Guido Gerber HS: 12; Aufn.: 7; Ø: 3,00 (Gewinner Partie 24) | 10.05.2025 13:48 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Thomas Hölters HS: 17; Aufn.: 11; Ø: 2,91 (Gewinner Partie 33) | 32:75 | Markus Kamuf HS: 28; Aufn.: 12; Ø: 6,25 (Gewinner Partie 34) | 10.05.2025 13:59 Uhr |
46 | Michael Voglhuber HS: 18; Aufn.: 10; Ø: 7,50 (Gewinner Partie 35) | 75:44 | Manfred Esser HS: 20; Aufn.: 10; Ø: 4,40 (Gewinner Partie 36) | 10.05.2025 13:51 Uhr |
47 | Ralf Rappolt HS: 13; Aufn.: 8; Ø: 5,13 (Gewinner Partie 37) | 41:75 | Ralf Kotewitsch HS: 28; Aufn.: 9; Ø: 8,33 (Gewinner Partie 38) | 10.05.2025 14:48 Uhr |
48 | Dirk Pérez HS: 15; Aufn.: 7; Ø: 3,00 (Gewinner Partie 39) | 21:75 | Jürgen Ritter HS: 28; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 40) | 10.05.2025 14:38 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Markus Kamuf HS: 18; Aufn.: 9; Ø: 8,33 (Gewinner Partie 45) | 75:47 | Jörg Rywotzki HS: 21; Aufn.: 9; Ø: 5,22 (Verlierer Partie 42) | 10.05.2025 15:18 Uhr |
50 | Michael Voglhuber HS: 29; Aufn.: 6; Ø: 12,50 (Gewinner Partie 46) | 75:28 | Dirk Kunze HS: 14; Aufn.: 5; Ø: 5,60 (Verlierer Partie 41) | 10.05.2025 15:03 Uhr |
51 | Ralf Kotewitsch HS: 16; Aufn.: 6; Ø: 9,17 (Gewinner Partie 47) | 55:75 | Guido Gerber HS: 24; Aufn.: 6; Ø: 12,50 (Verlierer Partie 44) | 10.05.2025 16:23 Uhr |
52 | Jürgen Ritter HS: 9; Aufn.: 7; Ø: 3,71 (Gewinner Partie 48) | 26:75 | Günter Geisen HS: 29; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Verlierer Partie 43) | 10.05.2025 15:31 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Gerald Müller HS: 25; Aufn.: 30; Ø: 2,60 (Gewinner Partie 41) | 78:100 | Günter Geisen HS: 32; Aufn.: 30; Ø: 3,33 | 11.05.2025 10:00 Uhr |
54 | Martin Steinlage HS: 47; Aufn.: 15; Ø: 6,67 (Gewinner Partie 42) | 100:95 | Guido Gerber HS: 36; Aufn.: 14; Ø: 6,79 | 11.05.2025 10:00 Uhr |
55 | Dietmar Pitz HS: 40; Aufn.: 17; Ø: 5,88 (Gewinner Partie 43) | 100:64 | Michael Voglhuber HS: 16; Aufn.: 16; Ø: 4,00 | 11.05.2025 10:00 Uhr |
56 | Reiner Wirsbitzki HS: 63; Aufn.: 19; Ø: 4,05 (Gewinner Partie 44) | 77:100 | Markus Kamuf HS: 35; Aufn.: 19; Ø: 5,26 | 11.05.2025 10:00 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Günter Geisen HS: 28; Aufn.: 15; Ø: 5,80 (Gewinner Partie 53) | 87:100 | Martin Steinlage HS: 34; Aufn.: 15; Ø: 6,67 (Gewinner Partie 54) | 11.05.2025 12:24 Uhr |
58 | Dietmar Pitz HS: 18; Aufn.: 13; Ø: 4,08 (Gewinner Partie 55) | 53:100 | Markus Kamuf HS: 29; Aufn.: 14; Ø: 7,14 (Gewinner Partie 56) | 11.05.2025 12:24 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Günter Geisen HS: 20; Aufn.: 9; Ø: 5,78 (Verlierer Partie 57) | 52:100 | Dietmar Pitz HS: 21; Aufn.: 9; Ø: 11,11 (Verlierer Partie 58) | 11.05.2025 14:39 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Martin Steinlage HS: 56; Aufn.: 5; Ø: 20,00 (Gewinner Partie 57) | 100:77 | Markus Kamuf HS: 36; Aufn.: 5; Ø: 15,40 (Gewinner Partie 58) | 11.05.2025 14:39 Uhr |