Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Lucas Egert HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:10 | Alexander Nowak HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 05.11.2022 08:30 Uhr |
2 | Cederik Liskow HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:17 | Sven Bruns HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 05.11.2022 08:30 Uhr |
3 | Lucas Egert HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:10 | Sven Bruns HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 05.11.2022 13:26 Uhr |
4 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,650 | 26:10 | Alexander Nowak HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 05.11.2022 13:26 Uhr |
5 | Lucas Egert HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:30 | Cederik Liskow HS: 10; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 05.11.2022 17:10 Uhr |
6 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:7 | Sven Bruns HS: 2; Aufn.: 36; Ø: 0,194 | 05.11.2022 17:07 Uhr |
7 | Sven Bruns HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 16:8 | Alexander Nowak HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,200 | 06.11.2022 10:28 Uhr |
8 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:21 | Cederik Liskow HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,525 | 06.11.2022 10:28 Uhr |
9 | Cederik Liskow HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:11 | Alexander Nowak HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,275 | 06.11.2022 16:10 Uhr |
10 | Amir Ibraimov HS: 3; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:27 | Lucas Egert HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0,750 | 06.11.2022 16:10 Uhr |
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
11 | Lennart Menzel HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:16 | Felix Zimmermann HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 05.11.2022 08:30 Uhr |
12 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 12:16 | Jonas Wergen HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 05.11.2022 08:30 Uhr |
13 | Lennart Menzel HS: 5; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 30:7 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 38; Ø: 0,184 | 05.11.2022 13:26 Uhr |
14 | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 24; Ø: 1,250 | 30:6 | Felix Zimmermann HS: 2; Aufn.: 24; Ø: 0,250 | 05.11.2022 13:27 Uhr |
15 | Lennart Menzel HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:18 | Bennet Krille HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 05.11.2022 17:08 Uhr |
16 | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,725 | 29:14 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 05.11.2022 17:08 Uhr |
17 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 13:12 | Felix Zimmermann HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 06.11.2022 10:28 Uhr |
18 | Ali Ibraimov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:21 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,525 | 06.11.2022 10:28 Uhr |
19 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:13 | Felix Zimmermann HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 06.11.2022 16:10 Uhr |
20 | Ali Ibraimov HS: 4; Aufn.: 19; Ø: 0,894 | 17:30 | Lennart Menzel HS: 8; Aufn.: 19; Ø: 1,578 | 06.11.2022 16:10 Uhr |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:10 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0,400 | 07.11.2022 08:30 Uhr |
22 | Lucas Egert HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:24 | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 07.11.2022 08:30 Uhr |
23 | Cederik Liskow HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:19 | Jonas Wergen HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,475 | 07.11.2022 11:03 Uhr |
24 | Sven Bruns HS: 3; Aufn.: 32; Ø: 0,281 | 9:30 | Lennart Menzel HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0,937 | 07.11.2022 11:04 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0,857 (Gewinner Partie 21) | 30:30 | Ali Ibraimov HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 0,857 (Gewinner Partie 22) | 07.11.2022 14:25 Uhr |
26 | Cederik Liskow HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,750 (Gewinner Partie 23) | 30:29 | Lennart Menzel HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,725 (Gewinner Partie 24) | 07.11.2022 14:25 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1,428 (Gewinner Partie 25) | 30:7 | Cederik Liskow HS: 1; Aufn.: 21; Ø: 0,333 (Gewinner Partie 26) | 07.11.2022 17:42 Uhr |