| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | 20. DBU Grand Prix Eurokegel |
| Kürzel | 20GPEK |
| Datum | 20.04.2024 - 21.04.2024 (Spielbeginn am 20.04.2024 um 09:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BC Empor Freiberg Carl-Schiffner-Str. 14 09599 Freiberg |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Thomas Wember Ø: 0,962 | 1:2 (256:266) | Lukas Mielke Ø: 1,039 | 20.04.2024 08:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:66 | | |
| Satz 2 | | 82:100 | | |
| Satz 3 | | 74:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 2 | Gerd Schmitz Ø: 0,410 | 0:2 (82:200) | Christopher Pleyer Ø: 2,439 | 20.04.2024 08:46 Uhr |
| Satz 1 | | 42:100 | | |
| Satz 2 | | 40:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 3 | Lukas Mielke Ø: 0,730 | 0:2 (146:200) | Christopher Pleyer Ø: 1,369 | 20.04.2024 12:12 Uhr |
| Satz 1 | | 60:100 | | |
| Satz 2 | | 86:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 4 | Thomas Wember Ø: 0,340 | 0:2 (68:200) | Eric Baldermann Ø: 2,941 | 20.04.2024 11:26 Uhr |
| Satz 1 | | 8:100 | | |
| Satz 2 | | 60:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 5 | Christopher Pleyer Ø: 0,550 | 0:2 (110:200) | Eric Baldermann Ø: 1,818 | 20.04.2024 15:05 Uhr |
| Satz 1 | | 30:100 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 6 | Lukas Mielke Ø: 1,305 | 2:1 (248:190) | Gerd Schmitz Ø: 0,766 | 20.04.2024 14:24 Uhr |
| Satz 1 | | 48:100 | | |
| Satz 2 | | 100:48 | | |
| Satz 3 | | 100:42 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 7 | Eric Baldermann Ø: 2,127 | 2:0 (200:94) | Gerd Schmitz Ø: 0,470 | 20.04.2024 17:14 Uhr |
| Satz 1 | | 100:48 | | |
| Satz 2 | | 100:46 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 8 | Christopher Pleyer Ø: 2,272 | 2:0 (200:88) | Thomas Wember Ø: 0,440 | 20.04.2024 17:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:46 | | |
| Satz 2 | | 100:42 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 9 | Gerd Schmitz Ø: 0,460 | 0:2 (92:200) | Thomas Wember Ø: 2,173 | 20.04.2024 16:15 Uhr |
| Satz 1 | | 42:100 | | |
| Satz 2 | | 50:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 10 | Eric Baldermann Ø: 2,000 | 2:0 (200:100) | Lukas Mielke Ø: 0,500 | 20.04.2024 16:19 Uhr |
| Satz 1 | | 100:38 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 11 | Gerd Wenzel Ø: 3,703 | 2:0 (200:54) | Frank Brömel Ø: 0,270 | 20.04.2024 15:18 Uhr |
| Satz 1 | | 100:28 | | |
| Satz 2 | | 100:26 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 12 | Lothar Friebel Ø: 1,207 | 1:2 (256:212) | Rainer Kratz Ø: 0,828 | 20.04.2024 16:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:12 | | |
| Satz 2 | | 78:100 | | |
| Satz 3 | | 78:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 13 | Frank Brömel Ø: 0,620 | 0:2 (124:200) | Rainer Kratz Ø: 1,612 | 20.04.2024 08:46 Uhr |
| Satz 1 | | 76:100 | | |
| Satz 2 | | 48:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 14 | Gerd Wenzel Ø: 0,470 | 0:2 (94:200) | André Hehne Ø: 2,127 | 20.04.2024 08:47 Uhr |
| Satz 1 | | 60:100 | | |
| Satz 2 | | 34:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 15 | Rainer Kratz Ø: 0,630 | 0:2 (126:200) | André Hehne Ø: 1,587 | 20.04.2024 15:40 Uhr |
| Satz 1 | | 62:100 | | |
| Satz 2 | | 64:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 16 | Frank Brömel Ø: 0,516 | 1:2 (154:298) | Lothar Friebel Ø: 1,935 | 20.04.2024 12:48 Uhr |
| Satz 1 | | 16:100 | | |
| Satz 2 | | 100:98 | | |
| Satz 3 | | 38:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 17 | André Hehne Ø: 1,369 | 2:0 (200:146) | Lothar Friebel Ø: 0,730 | 20.04.2024 10:51 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 18 | Rainer Kratz Ø: 0,510 | 0:2 (102:200) | Gerd Wenzel Ø: 1,960 | 20.04.2024 11:29 Uhr |
| Satz 1 | | 66:100 | | |
| Satz 2 | | 36:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 19 | Lothar Friebel Ø: 0,650 | 0:2 (130:200) | Gerd Wenzel Ø: 1,538 | 20.04.2024 18:13 Uhr |
| Satz 1 | | 48:100 | | |
| Satz 2 | | 82:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 20 | André Hehne Ø: 5,555 | 2:0 (200:36) | Frank Brömel Ø: 0,180 | 20.04.2024 19:14 Uhr |
| Satz 1 | | 100:16 | | |
| Satz 2 | | 100:20 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,562 | 2:0 (200:128) | Georg Nachtmann Ø: 0,640 | 20.04.2024 16:17 Uhr |
| Satz 1 | | 100:50 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 22 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,879 | 2:1 (234:266) | Sven Reich Ø: 1,136 | 20.04.2024 10:16 Uhr |
| Satz 1 | | 100:90 | | |
| Satz 2 | | 34:100 | | |
| Satz 3 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 23 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,048 | 2:1 (260:248) | Sven Reich Ø: 0,953 | 20.04.2024 13:07 Uhr |
| Satz 1 | | 100:80 | | |
| Satz 2 | | 60:100 | | |
| Satz 3 | | 100:68 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 24 | Georg Nachtmann Ø: 1,923 | 2:0 (200:104) | Bernd Stuhlmann Ø: 0,520 | 20.04.2024 13:08 Uhr |
| Satz 1 | | 100:66 | | |
| Satz 2 | | 100:38 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 25 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,913 | 1:2 (232:254) | Bernd Stuhlmann Ø: 1,094 | 20.04.2024 18:19 Uhr |
| Satz 1 | | 34:100 | | |
| Satz 2 | | 100:54 | | |
| Satz 3 | | 98:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 26 | Sven Reich Ø: 1,204 | 2:0 (200:166) | Georg Nachtmann Ø: 0,830 | 20.04.2024 18:23 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Ronny Neumann Ø: 1,562 | 2:0 (200:128) | Marco Zabel Ø: 0,640 | 20.04.2024 10:14 Uhr |
| Satz 1 | | 100:54 | | |
| Satz 2 | | 100:74 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 28 | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,992 | 2:1 (260:262) | Thoralf Weidner Ø: 1,007 | 20.04.2024 10:35 Uhr |
| Satz 1 | | 60:100 | | |
| Satz 2 | | 100:70 | | |
| Satz 3 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 29 | Ronny Neumann Ø: 1,274 | 2:1 (260:204) | Thoralf Weidner Ø: 0,784 | 20.04.2024 13:27 Uhr |
| Satz 1 | | 100:34 | | |
| Satz 2 | | 60:100 | | |
| Satz 3 | | 100:70 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 30 | Marco Zabel Ø: 0,844 | 2:1 (228:270) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,184 | 20.04.2024 13:53 Uhr |
| Satz 1 | | 28:100 | | |
| Satz 2 | | 100:86 | | |
| Satz 3 | | 100:84 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 31 | Ronny Neumann Ø: 1,204 | 2:0 (200:166) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,830 | 20.04.2024 17:08 Uhr |
| Satz 1 | | 100:84 | | |
| Satz 2 | | 100:82 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 32 | Thoralf Weidner Ø: 1,062 | 2:1 (272:256) | Marco Zabel Ø: 0,941 | 20.04.2024 19:02 Uhr |
| Satz 1 | | 100:70 | | |
| Satz 2 | | 72:100 | | |
| Satz 3 | | 100:86 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Eric Baldermann Ø: 1,282 | 3:0 (300:234) | Thoralf Weidner Ø: 0,780 | 20.04.2024 22:05 Uhr |
| Satz 1 | | 100:70 | | |
| Satz 2 | | 100:92 | | |
| Satz 3 | | 100:72 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1002 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,964 | 2:3 (440:456) | Gerd Wenzel Ø: 1,036 | 20.04.2024 22:29 Uhr |
| Satz 1 | | 100:68 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Satz 3 | | 76:100 | | |
| Satz 4 | | 70:100 | | |
| Satz 5 | | 94:100 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 1003 | Ronny Neumann Ø: 1,704 | 3:0 (300:176) | Christopher Pleyer Ø: 0,586 | 20.04.2024 22:29 Uhr |
| Satz 1 | | 100:46 | | |
| Satz 2 | | 100:38 | | |
| Satz 3 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1004 | André Hehne Ø: 2,027 | 3:0 (300:148) | Bernd Stuhlmann Ø: 0,493 | 20.04.2024 22:29 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 100:34 | | |
| Satz 3 | | 100:70 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Eric Baldermann Ø: 1,377 (Gewinner Partie 1001) | 3:2 (482:350) | Gerd Wenzel Ø: 0,726 (Gewinner Partie 1002) | 21.04.2024 09:03 Uhr |
| Satz 1 | | 96:100 | | |
| Satz 2 | | 86:100 | | |
| Satz 3 | | 100:24 | | |
| Satz 4 | | 100:62 | | |
| Satz 5 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |
| 1006 | Ronny Neumann Ø: 0,733 (Gewinner Partie 1003) | 0:3 (220:300) | André Hehne Ø: 1,363 (Gewinner Partie 1004) | 21.04.2024 09:04 Uhr |
| Satz 1 | | 88:100 | | |
| Satz 2 | | 82:100 | | |
| Satz 3 | | 50:100 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Eric Baldermann Ø: 1,161 (Gewinner Partie 1005) | 3:2 (474:408) | André Hehne Ø: 0,860 (Gewinner Partie 1006) | 21.04.2024 12:04 Uhr |
| Satz 1 | | 94:100 | | |
| Satz 2 | | 100:80 | | |
| Satz 3 | | 80:100 | | |
| Satz 4 | | 100:48 | | |
| Satz 5 | | 100:80 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |