| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Martin Horn | : | Freilos | 18.11.2022 09:00 Uhr |
| 2 | Kersten Reinartz HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0,703 | 19:30 | Wolfgang Zenkner HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 18.11.2022 10:19 Uhr |
| 3 | Klaus Keßler HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0,666 | 26:30 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 18.11.2022 10:19 Uhr |
| 4 | Jörg Ikenmeyer HS: 2; Aufn.: 33; Ø: 0,636 | 21:30 | Hakan Celik HS: 4; Aufn.: 33; Ø: 0,909 | 18.11.2022 10:19 Uhr |
| 5 | Lukas Stamm HS: 5; Aufn.: 14; Ø: 0,857 | 12:30 | Tobias Bouerdick HS: 7; Aufn.: 14; Ø: 2,142 | 18.11.2022 10:52 Uhr |
| 6 | Marcel Back HS: 9; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:17 | Norbert Roestel HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0,629 | 18.11.2022 10:52 Uhr |
| 7 | Sven Daske HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0,909 | 30:24 | Thomas Ahrens HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0,727 | 18.11.2022 10:52 Uhr |
| 8 | Stefan Burschel HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,800 | 16:30 | Cengiz Karaca HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1,428 | 18.11.2022 10:52 Uhr |
| 9 | Karsten Witte | : | Freilos | 18.11.2022 12:00 Uhr |
| 10 | Jörg Undorf HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 30:26 | Martin Witt HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,666 | 18.11.2022 14:03 Uhr |
| 11 | Dustin Jäschke HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 1,153 | 30:22 | Sascha Ciupke HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 0,880 | 18.11.2022 12:23 Uhr |
| 12 | Carsten Lässig HS: 10; Aufn.: 33; Ø: 0,545 | 18:30 | Markus Schönhoff HS: 6; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 18.11.2022 12:23 Uhr |
| 13 | Andreas Niehaus HS: 7; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 30:22 | Christian Bichler HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,647 | 18.11.2022 14:03 Uhr |
| 14 | Simon Henk Blondeel HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 30:27 | Matthias Meske HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 0,818 | 18.11.2022 14:03 Uhr |
| 15 | Jens Eggers HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:25 | Roman Bachmaier HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0,641 | 18.11.2022 14:03 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Ronny Lindemann | 18.11.2022 12:00 Uhr |
| Gewinner-Qualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Martin Horn HS: 10; Aufn.: 16; Ø: 1,875 (Gewinner Partie 1) | 30:12 | Wolfgang Zenkner HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 0,800 (Gewinner Partie 2) | 18.11.2022 15:49 Uhr |
| 18 | Tay-Dien Truong HS: 3; Aufn.: 31; Ø: 0,677 (Gewinner Partie 3) | 21:30 | Hakan Celik HS: 3; Aufn.: 32; Ø: 0,937 (Gewinner Partie 4) | 18.11.2022 15:49 Uhr |
| 19 | Tobias Bouerdick HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 0,882 (Gewinner Partie 5) | 30:27 | Marcel Back HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 0,818 (Gewinner Partie 6) | 18.11.2022 15:49 Uhr |
| 20 | Sven Daske HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0,740 (Gewinner Partie 7) | 20:30 | Cengiz Karaca HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 1,071 (Gewinner Partie 8) | 18.11.2022 15:49 Uhr |
| 21 | Karsten Witte HS: 6; Aufn.: 31; Ø: 0,580 (Gewinner Partie 9) | 18:30 | Jörg Undorf HS: 6; Aufn.: 32; Ø: 0,937 (Gewinner Partie 10) | 18.11.2022 17:50 Uhr |
| 22 | Dustin Jäschke HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0,965 (Gewinner Partie 11) | 28:30 | Markus Schönhoff HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1,000 (Gewinner Partie 12) | 18.11.2022 17:50 Uhr |
| 23 | Andreas Niehaus HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,882 (Gewinner Partie 13) | 30:29 | Simon Henk Blondeel HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0,852 (Gewinner Partie 14) | 18.11.2022 17:50 Uhr |
| 24 | Jens Eggers HS: 9; Aufn.: 21; Ø: 0,904 (Gewinner Partie 15) | 19:30 | Ronny Lindemann HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1,363 (Gewinner Partie 16) | 18.11.2022 17:50 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Kersten Reinartz (Verlierer Partie 2) | 19.11.2022 09:00 Uhr |
| 26 | Klaus Keßler HS: 3; Aufn.: 22; Ø: 1,090 (Verlierer Partie 3) | 24:30 | Jörg Ikenmeyer HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 1,304 (Verlierer Partie 4) | 19.11.2022 10:32 Uhr |
| 27 | Lukas Stamm HS: 4; Aufn.: 24; Ø: 1,166 (Verlierer Partie 5) | 28:30 | Norbert Roestel HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1,200 (Verlierer Partie 6) | 19.11.2022 10:32 Uhr |
| 28 | Thomas Ahrens HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0,882 (Verlierer Partie 7) | 30:23 | Stefan Burschel HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 0,676 (Verlierer Partie 8) | 19.11.2022 10:32 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Martin Witt (Verlierer Partie 10) | 19.11.2022 10:30 Uhr |
| 30 | Sascha Ciupke HS: 4; Aufn.: 33; Ø: 0,909 (Verlierer Partie 11) | 30:24 | Carsten Lässig HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0,750 (Verlierer Partie 12) | 19.11.2022 10:38 Uhr |
| 31 | Christian Bichler HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 0,769 (Verlierer Partie 13) | 30:22 | Matthias Meske HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,564 (Verlierer Partie 14) | 19.11.2022 10:38 Uhr |
| 32 | Roman Bachmaier (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 19.11.2022 10:30 Uhr |
| Verlierer-Qualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Kersten Reinartz HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 0,785 (Gewinner Partie 25) | 22:30 | Simon Henk Blondeel HS: 7; Aufn.: 28; Ø: 1,071 (Verlierer Partie 23) | 19.11.2022 12:16 Uhr |
| 34 | Jörg Ikenmeyer HS: 7; Aufn.: 14; Ø: 1,071 (Gewinner Partie 26) | 15:30 | Jens Eggers HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 2,000 (Verlierer Partie 24) | 19.11.2022 12:16 Uhr |
| 35 | Norbert Roestel HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0,909 (Gewinner Partie 27) | 30:19 | Karsten Witte HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 0,575 (Verlierer Partie 21) | 19.11.2022 12:16 Uhr |
| 36 | Thomas Ahrens HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0,774 (Gewinner Partie 28) | 24:30 | Dustin Jäschke HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0,967 (Verlierer Partie 22) | 19.11.2022 12:16 Uhr |
| 37 | Martin Witt HS: 4; Aufn.: 13; Ø: 0,923 (Gewinner Partie 29) | 12:30 | Marcel Back HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 2,307 (Verlierer Partie 19) | 19.11.2022 15:21 Uhr |
| 38 | Sascha Ciupke HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1,500 (Gewinner Partie 30) | 30:19 | Sven Daske HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 1,000 (Verlierer Partie 20) | 19.11.2022 15:22 Uhr |
| 39 | Christian Bichler HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0,566 (Gewinner Partie 31) | 17:30 | Wolfgang Zenkner HS: 6; Aufn.: 31; Ø: 0,967 (Verlierer Partie 17) | 19.11.2022 15:22 Uhr |
| 40 | Roman Bachmaier HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 0,935 (Gewinner Partie 32) | 29:30 | Tay-Dien Truong HS: 8; Aufn.: 32; Ø: 0,937 (Verlierer Partie 18) | 19.11.2022 15:22 Uhr |
| 1/8 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Martin Horn HS: 8; Aufn.: 26; Ø: 1,538 (Gewinner Partie 17) | 40:28 | Norbert Roestel HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 1,076 | 19.11.2022 15:51 Uhr |
| 42 | Hakan Celik HS: 4; Aufn.: 49; Ø: 0,734 (Gewinner Partie 18) | 36:40 | Wolfgang Zenkner HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0,800 | 19.11.2022 15:51 Uhr |
| 43 | Tobias Bouerdick HS: 6; Aufn.: 44; Ø: 0,909 (Gewinner Partie 19) | 40:35 | Sascha Ciupke HS: 5; Aufn.: 43; Ø: 0,813 | 19.11.2022 15:51 Uhr |
| 44 | Cengiz Karaca HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 1,250 (Gewinner Partie 20) | 40:24 | Dustin Jäschke HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 0,774 | 19.11.2022 15:51 Uhr |
| 45 | Jörg Undorf HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1,000 (Gewinner Partie 21) | 20:40 | Jens Eggers HS: 8; Aufn.: 21; Ø: 1,904 | 19.11.2022 18:23 Uhr |
| 46 | Markus Schönhoff HS: 4; Aufn.: 37; Ø: 0,837 (Gewinner Partie 22) | 31:40 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 1,052 | 19.11.2022 18:23 Uhr |
| 47 | Andreas Niehaus HS: 4; Aufn.: 44; Ø: 0,704 (Gewinner Partie 23) | 31:40 | Marcel Back HS: 8; Aufn.: 45; Ø: 0,888 | 19.11.2022 18:23 Uhr |
| 48 | Ronny Lindemann HS: 8; Aufn.: 27; Ø: 1,481 (Gewinner Partie 24) | 40:20 | Simon Henk Blondeel HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0,740 | 19.11.2022 18:23 Uhr |
| 1/4 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Martin Horn HS: 7; Aufn.: 14; Ø: 2,857 (Gewinner Partie 41) | 40:20 | Wolfgang Zenkner HS: 5; Aufn.: 14; Ø: 1,428 (Gewinner Partie 42) | 20.11.2022 10:19 Uhr |
| 50 | Tobias Bouerdick HS: 6; Aufn.: 29; Ø: 1,310 (Gewinner Partie 43) | 38:40 | Cengiz Karaca HS: 7; Aufn.: 30; Ø: 1,333 (Gewinner Partie 44) | 20.11.2022 10:19 Uhr |
| 51 | Jens Eggers HS: 8; Aufn.: 37; Ø: 1,081 (Gewinner Partie 45) | 40:30 | Tay-Dien Truong HS: 5; Aufn.: 36; Ø: 0,833 (Gewinner Partie 46) | 20.11.2022 10:19 Uhr |
| 52 | Marcel Back HS: 7; Aufn.: 29; Ø: 1,206 (Gewinner Partie 47) | 35:40 | Ronny Lindemann HS: 5; Aufn.: 29; Ø: 1,379 (Gewinner Partie 48) | 20.11.2022 10:19 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Martin Horn HS: 10; Aufn.: 18; Ø: 2,222 (Gewinner Partie 49) | 40:6 | Cengiz Karaca HS: 2; Aufn.: 17; Ø: 0,352 (Gewinner Partie 50) | 20.11.2022 11:20 Uhr |
| 54 | Jens Eggers HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0,500 (Gewinner Partie 51) | 15:40 | Ronny Lindemann HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 1,290 (Gewinner Partie 52) | 20.11.2022 11:20 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Martin Horn HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 2,000 (Gewinner Partie 53) | 40:13 | Ronny Lindemann HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,650 (Gewinner Partie 54) | 20.11.2022 14:12 Uhr |