| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | DM 2022 Eurokegel |
| Kürzel | DM22 Eurokegel |
| Datum | 18.11.2022 - 20.11.2022 (Spielbeginn am 18.11.2022 um 15:30 Uhr) |
| Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg Viktor Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Eric Baldermann Ø: 1,140 | 13:10 (2078:1822) | Nils Rerrer Ø: 0,876 | 18.11.2022 17:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:52 | | |
| Satz 2 | | 100:48 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 2 | Christopher Pleyer Ø: 1,142 | 12:5 (1588:1390) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,875 | 18.11.2022 15:32 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 0:0 | | |
| Satz 2 | | 100:80 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 3 | Eric Baldermann Ø: 1,283 | 10:4 (1250:974) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,779 | 19.11.2022 08:53 Uhr |
| Satz 1 | | 100:58 | | |
| Satz 2 | | 100:52 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4 | Christopher Pleyer Ø: 1,116 | 10:4 (1308:1172) | Nils Rerrer Ø: 0,896 | 19.11.2022 08:53 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 100:54 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 5 | Eric Baldermann Ø: 1,184 | 5:4 (798:674) | Christopher Pleyer Ø: 0,844 | 19.11.2022 12:56 Uhr |
| Satz 1 | | 100:48 | | |
| Satz 2 | | 100:74 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 6 | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,180 | 4:5 (786:666) | Nils Rerrer Ø: 0,847 | 19.11.2022 12:56 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 96:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | André Hehne Ø: 1,140 | 13:10 (2078:1822) | Thoralf Weidner Ø: 0,876 | 18.11.2022 15:32 Uhr |
| Satz 1 | | 100:80 | | |
| Satz 2 | | 96:100 | | |
| Satz 3 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 2 | Thomas Wember Ø: 1,142 | 12:5 (1588:1390) | Klaus Schmitz Ø: 0,875 | 18.11.2022 15:32 Uhr |
| Satz 1 | | 100:90 | | |
| Satz 2 | | 0:0 | | |
| Satz 2 | | 70:100 | | |
| Satz 3 | | 0:0 | | |
| Satz 3 | | 100:58 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 3 | André Hehne Ø: 1,283 | 10:4 (1250:974) | Klaus Schmitz Ø: 0,779 | 19.11.2022 08:53 Uhr |
| Satz 1 | | 100:56 | | |
| Satz 2 | | 100:56 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4 | Thoralf Weidner Ø: 1,116 | 10:4 (1308:1172) | Thomas Wember Ø: 0,896 | 19.11.2022 08:53 Uhr |
| Satz 1 | | 100:98 | | |
| Satz 2 | | 100:94 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 5 | André Hehne Ø: 1,184 | 5:4 (798:674) | Thomas Wember Ø: 0,844 | 19.11.2022 12:56 Uhr |
| Satz 1 | | 100:42 | | |
| Satz 2 | | 100:50 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 6 | Thoralf Weidner Ø: 1,180 | 4:5 (786:666) | Klaus Schmitz Ø: 0,847 | 19.11.2022 12:56 Uhr |
| Satz 1 | | 100:38 | | |
| Satz 2 | | 66:100 | | |
| Satz 3 | | 100:42 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ronny Neumann Ø: 1,140 | 13:10 (2078:1822) | Nico Hänsch Ø: 0,876 | 18.11.2022 17:40 Uhr |
| Satz 1 | | 68:100 | | |
| Satz 2 | | 100:42 | | |
| Satz 3 | | 88:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 2 | Clemens Philippen Ø: 1,142 | 12:5 (1588:1390) | Sven Reich Ø: 0,875 | 18.11.2022 17:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:92 | | |
| Satz 2 | | 0:0 | | |
| Satz 2 | | 74:100 | | |
| Satz 3 | | 0:0 | | |
| Satz 3 | | 100:86 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 3 | Ronny Neumann Ø: 1,283 | 10:4 (1250:974) | Sven Reich Ø: 0,779 | 19.11.2022 10:54 Uhr |
| Satz 1 | | 34:100 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Satz 3 | | 42:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 4 | Clemens Philippen Ø: 1,116 | 10:4 (1308:1172) | Nico Hänsch Ø: 0,896 | 19.11.2022 10:54 Uhr |
| Satz 1 | | 100:64 | | |
| Satz 2 | | 62:100 | | |
| Satz 3 | | 74:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 5 | Ronny Neumann Ø: 1,184 | 5:4 (798:674) | Clemens Philippen Ø: 0,844 | 19.11.2022 14:52 Uhr |
| Satz 1 | | 100:60 | | |
| Satz 2 | | 70:100 | | |
| Satz 3 | | 52:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 6 | Sven Reich Ø: 1,180 | 4:5 (786:666) | Nico Hänsch Ø: 0,847 | 19.11.2022 14:52 Uhr |
| Satz 1 | | 100:56 | | |
| Satz 2 | | 100:30 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,140 | 13:10 (2078:1822) | Holger Kroke Ø: 0,876 | 18.11.2022 15:32 Uhr |
| Satz 1 | | 50:100 | | |
| Satz 2 | | 88:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 2 | Alex Hopf Ø: 1,142 | 12:5 (1588:1390) | Bernd Stuhlmann Ø: 0,875 | 18.11.2022 17:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:80 | | |
| Satz 2 | | 0:0 | | |
| Satz 2 | | 100:48 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 3 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,283 | 10:4 (1250:974) | Bernd Stuhlmann Ø: 0,779 | 19.11.2022 10:55 Uhr |
| Satz 1 | | 100:54 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4 | Alex Hopf Ø: 1,116 | 10:4 (1308:1172) | Holger Kroke Ø: 0,896 | 19.11.2022 10:55 Uhr |
| Satz 1 | | 100:72 | | |
| Satz 2 | | 90:100 | | |
| Satz 3 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 5 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,184 | 5:4 (798:674) | Alex Hopf Ø: 0,844 | 19.11.2022 14:52 Uhr |
| Satz 1 | | 98:100 | | |
| Satz 2 | | 78:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 6 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,180 | 4:5 (786:666) | Holger Kroke Ø: 0,847 | 19.11.2022 14:52 Uhr |
| Satz 1 | | 82:100 | | |
| Satz 2 | | 84:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 1/4 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Eric Baldermann Ø: 1,140 | 13:10 (2078:1822) | Thoralf Weidner Ø: 0,876 | 19.11.2022 16:49 Uhr |
| Satz 1 | | 100:38 | | |
| Satz 2 | | 74:100 | | |
| Satz 3 | | 100:56 | | |
| Satz 4 | | 100:70 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 2 | Alex Hopf Ø: 1,142 | 12:5 (1588:1390) | Clemens Philippen Ø: 0,875 | 19.11.2022 16:49 Uhr |
| Satz 1 | | 78:100 | | |
| Satz 2 | | 0:0 | | |
| Satz 2 | | 84:100 | | |
| Satz 3 | | 0:0 | | |
| Satz 3 | | 100:70 | | |
| Satz 4 | | 0:0 | | |
| Satz 4 | | 82:100 | | |
| Satz 5 | | 0:0 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |
| 3 | André Hehne Ø: 1,283 | 10:4 (1250:974) | Christopher Pleyer Ø: 0,779 | 19.11.2022 16:49 Uhr |
| Satz 1 | | 98:100 | | |
| Satz 2 | | 100:30 | | |
| Satz 3 | | 100:88 | | |
| Satz 4 | | 76:100 | | |
| Satz 5 | | 100:52 | | |
| Endergebnis: | 3:2 | |
| 4 | Sven Reich Ø: 1,116 | 10:4 (1308:1172) | Holger Kroke Ø: 0,896 | 19.11.2022 16:49 Uhr |
| Satz 1 | | 100:70 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Satz 3 | | 82:100 | | |
| Satz 4 | | 100:80 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | André Hehne Ø: 1,140 | 13:10 (2078:1822) | Sven Reich Ø: 0,876 | 20.11.2022 08:59 Uhr |
| Satz 1 | | 100:80 | | |
| Satz 2 | | 76:100 | | |
| Satz 3 | | 100:96 | | |
| Satz 4 | | 56:100 | | |
| Satz 5 | | 92:100 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 2 | Eric Baldermann Ø: 1,142 | 12:5 (1588:1390) | Clemens Philippen Ø: 0,875 | 20.11.2022 08:59 Uhr |
| Satz 1 | | 100:14 | | |
| Satz 2 | | 100:98 | | |
| Satz 3 | | 100:98 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Eric Baldermann Ø: 1,140 | 13:10 (2078:1822) | Sven Reich Ø: 0,876 | 20.11.2022 12:32 Uhr |
| Satz 1 | | 100:92 | | |
| Satz 2 | | 90:100 | | |
| Satz 3 | | 100:60 | | |
| Satz 4 | | 100:44 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |